Top Level
Personaje | Nivel | Localización | ||
1 | ![]() Blade Master | 400 | Noria | ![]() |
2 | ![]() Duel Master | 385 | Lorencia | ![]() |
3 | ![]() Grand Master | 369 | Lorencia | ![]() |
4 | ![]() Dark Wizard | 332 | Kanturu | ![]() |
5 | ![]() Dark Lord | 301 | Tarkan | ![]() |
6 | ![]() Blade Master | 278 | Noria | ![]() |
7 | ![]() Dark Lord | 194 | Arena | ![]() |
8 | ![]() Grand Master | 57 | Devias | ![]() |
9 | ![]() Summoner | 42 | Devias | ![]() |
10 | ![]() Magic Gladiator | 40 | Lorencia | ![]() |
11 | ![]() Dark Knight | 29 | Lorencia | ![]() |
12 | ![]() Summoner | 21 | Lorencia | ![]() |
13 | ![]() Dark Knight | 1 | Lorencia | ![]() |
Última actualización @ 02/01/2025 - 06:22 PM